直流电气特性指标
最大绝对额定值
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| DCDC_IN | 内部DC/DC转换器输入电压 | -0.2 | 3.6 | V |
| V_CORE | 基带主内核和RF输入电源电压 | -0.2 | 1.05 | V |
| DCDC_OUT | 内部DC/DC转换器的输出电压 | -0.2 | 1.05 | V |
| VDD_IO | I/O,LDO_X和flash输入电压 | -0.2 | 3.6 | V |
| V_BACK | 备份域输入电源电压 | -0.2 | 3.6 | V |
| TCXO_IN | TCXO_IN上输入电压 | -0.2 | 2.9 | V |
| RTC_I | RTC_I上输入电压 | -0.2 | 1.98 | V |
| Vidig | PIO上输入电压 | -0.2 | 3.6 | V |
| Prfin | LNA_IN上RF输入功率 | +15 | dBm | |
| Ptot | 总功率 | 360(常温) | mW | |
| Tjun | 结温 | -40 | +125 | °C |
| Ts | 储存温度 | -50 | +150 | °C |
所有输入电压,纹波均不能超过50 mV。
推荐工作条件
| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| DCDC_IN | 内部DC/DC转换器输入电压 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V |
| V_CORE | 基带主内核和RF输入电源电压 | 0.9 | 1.0 | 1.05 | V |
| VDD_IO | I/O,LDO_X 和flash输入电压 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V |
| V_BACK | 备份域输入电源电压 | 1.7 | 3.3 | 3.6 | V |